Aufruf-Statistik für v107757

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 01-Sep-2025 01:26 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 152368
Summe der Dateien 141772
Summe Seiten 144697
Summe Besuche 10651
Summe Volumen 20.30 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4371
Summe der unterschiedlichen URLs 1191
Summe der unterschiedlichen Verweise 2178
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 801
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 204 1479
Anfragen pro Tag 4915 6505
Dateien pro Tag 4573 6182
Seiten pro Tag 4667 6198
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 141 326
Besuche pro Tag 343 470
Volumen pro Tag 670.56 MB 847.64 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.17% 261
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 17
Code 200 - OK 93.05% 141772
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 44
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.80% 1213
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 14
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 19
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.42% 647
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.20% 1834
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 40
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 4.27% 6499

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 20 von 294 URLs)
# Anfragen URL
1 219 11.94% /sitemap.xml
2 55 3.00% /author/Michael@kme-kapera.de/
3 54 2.94% /bk
4 53 2.89% /main
5 53 2.89% /backup
6 52 2.84% /wp
7 45 2.45% /old
8 45 2.45% /new
9 44 2.40% /wordpress
10 44 2.40% /bc
11 44 2.40% /home
12 29 1.58% /post-a-job/
13 28 1.53% /ads.txt
14 25 1.36% /geju.php
15 17 0.93% /.well-known/
16 15 0.82% /wp-content/plugins/about.php
17 15 0.82% /wp.php
18 14 0.76% /wp-content/uploads/2018/08/cropped-neu_hp_header_gro
19 13 0.71% /security.txt
20 13 0.71% /wp-content/uploads/2015/02/Drehen_Sp
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5567 3.65% 5276 3.72% 5410 3.74% 274 2.57% 241 5.51% 847.64 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5606 3.68% 5288 3.73% 5423 3.75% 321 3.01% 262 5.99% 806.13 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5297 3.48% 5058 3.57% 5130 3.55% 282 2.65% 236 5.40% 808.45 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5336 3.50% 5037 3.55% 5231 3.62% 280 2.63% 214 4.90% 803.76 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5732 3.76% 5394 3.80% 5436 3.76% 312 2.93% 277 6.34% 815.35 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5665 3.72% 5395 3.81% 5362 3.71% 349 3.28% 321 7.34% 800.64 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5495 3.61% 5141 3.63% 5376 3.72% 325 3.05% 264 6.04% 795.81 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5549 3.64% 5186 3.66% 5386 3.72% 315 2.96% 239 5.47% 802.79 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5356 3.52% 5101 3.60% 5162 3.57% 288 2.70% 273 6.25% 786.99 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5463 3.59% 5133 3.62% 5336 3.69% 311 2.92% 251 5.74% 800.97 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6505 4.27% 6182 4.36% 6198 4.28% 429 4.03% 301 6.89% 844.78 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5895 3.87% 5557 3.92% 5727 3.96% 371 3.48% 301 6.89% 804.59 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5509 3.62% 5199 3.67% 5312 3.67% 323 3.03% 253 5.79% 787.17 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5720 3.75% 5347 3.77% 5548 3.83% 350 3.29% 241 5.51% 793.88 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5688 3.73% 5405 3.81% 5539 3.83% 292 2.74% 211 4.83% 808.77 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5878 3.86% 5632 3.97% 5619 3.88% 326 3.06% 271 6.20% 825.29 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5741 3.77% 5378 3.79% 5609 3.88% 363 3.41% 285 6.52% 820.48 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5789 3.80% 5401 3.81% 5606 3.87% 375 3.52% 249 5.70% 812.19 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5734 3.76% 5457 3.85% 5272 3.64% 372 3.49% 296 6.77% 817.83 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5414 3.55% 5148 3.63% 5169 3.57% 297 2.79% 255 5.83% 781.56 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3420 2.24% 3081 2.17% 3282 2.27% 346 3.25% 231 5.28% 451.58 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3346 2.20% 2963 2.09% 3197 2.21% 340 3.19% 268 6.13% 410.92 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3547 2.33% 3268 2.31% 3253 2.25% 350 3.29% 300 6.86% 432.79 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5252 3.45% 4740 3.34% 3532 2.44% 397 3.73% 326 7.46% 451.11 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3522 2.31% 3155 2.23% 3341 2.31% 355 3.33% 263 6.02% 408.27 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3078 2.02% 2788 1.97% 2905 2.01% 355 3.33% 318 7.28% 377.79 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3274 2.15% 2901 2.05% 3151 2.18% 321 3.01% 247 5.65% 397.61 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3346 2.20% 2946 2.08% 3109 2.15% 373 3.50% 264 6.04% 411.26 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3613 2.37% 3080 2.17% 3391 2.34% 470 4.41% 313 7.16% 416.29 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3473 2.28% 3039 2.14% 3277 2.26% 424 3.98% 315 7.21% 416.36 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3558 2.34% 3096 2.18% 3408 2.36% 450 4.22% 316 7.23% 448.35 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 211 6547 4.30% 191 5943 4.19% 202 6266 4.33% 28.12 MB 871.87 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 202 6280 4.12% 186 5787 4.08% 196 6083 4.20% 28.17 MB 873.29 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 206 6408 4.21% 193 6000 4.23% 190 5903 4.08% 28.14 MB 872.39 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 197 6110 4.01% 182 5643 3.98% 192 5975 4.13% 27.85 MB 863.29 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 200 6227 4.09% 183 5690 4.01% 196 6079 4.20% 28.17 MB 873.20 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 197 6107 4.01% 182 5652 3.99% 191 5949 4.11% 28.25 MB 875.82 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 200 6212 4.08% 188 5851 4.13% 192 5970 4.13% 28.10 MB 871.12 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 199 6178 4.05% 187 5806 4.10% 192 5969 4.13% 27.99 MB 867.82 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 201 6256 4.11% 189 5877 4.15% 193 5999 4.15% 27.90 MB 864.77 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 212 6591 4.33% 196 6096 4.30% 202 6281 4.34% 29.08 MB 901.40 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 213 6621 4.35% 200 6202 4.37% 198 6164 4.26% 28.25 MB 875.87 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 205 6371 4.18% 191 5938 4.19% 195 6068 4.19% 28.14 MB 872.32 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 208 6449 4.23% 191 5951 4.20% 198 6146 4.25% 28.12 MB 871.78 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 205 6380 4.19% 192 5973 4.21% 196 6077 4.20% 28.04 MB 869.13 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 197 6135 4.03% 184 5731 4.04% 190 5905 4.08% 27.60 MB 855.64 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 191 5924 3.89% 178 5534 3.90% 186 5775 3.99% 26.66 MB 826.57 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 204 6333 4.16% 191 5934 4.19% 192 5952 4.11% 27.49 MB 852.24 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 198 6140 4.03% 187 5798 4.09% 191 5939 4.10% 27.34 MB 847.59 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 205 6379 4.19% 190 5895 4.16% 197 6118 4.23% 27.77 MB 860.91 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 200 6212 4.08% 184 5727 4.04% 195 6064 4.19% 28.53 MB 884.47 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 209 6505 4.27% 193 5989 4.22% 199 6185 4.27% 27.56 MB 854.39 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 241 7486 4.91% 228 7089 5.00% 197 6113 4.22% 28.22 MB 874.93 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 200 6215 4.08% 186 5780 4.08% 188 5852 4.04% 26.80 MB 830.87 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 203 6302 4.14% 189 5886 4.15% 189 5865 4.05% 28.25 MB 875.74 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1191 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 29463 19.34% 4.91 GB 24.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
2 29240 19.19% 4.92 GB 24.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
3 29104 19.10% 5.04 GB 24.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
4 29103 19.10% 4.93 GB 24.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
5 4488 2.95% 43.79 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 2783 1.83% 14.56 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 1706 1.12% 1.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
8 828 0.54% 549.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 471 0.31% 4.38 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201606.html
10 441 0.29% 4.01 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202508.html
11 278 0.18% 281.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
12 221 0.15% 5.55 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp/v2/posts
13 164 0.11% 1.48 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact-2/
14 148 0.10% 2.12 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
15 141 0.09% 1.22 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/08/06/fraesen/
16 141 0.09% 2.29 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
17 130 0.09% 1.09 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/08/06/drehen/
18 113 0.07% 2.47 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
19 111 0.07% 675.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
20 106 0.07% 1009.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /maschinenliste/
21 106 0.07% 174.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
22 98 0.06% 151.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
23 89 0.06% 965.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/portfolio/
24 83 0.05% 6.11 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/ample-pro/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
25 81 0.05% 600.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /andreas-kapera/
26 79 0.05% 589.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /michael-kapera/
27 79 0.05% 578.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phone/
28 77 0.05% 564.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anschrift/
29 72 0.05% 541.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/08/06/cam/
30 72 0.05% 522.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/08/06/partner/

Top 10 von 1191 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 29104 19.10% 5.04 GB 24.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 29103 19.10% 4.93 GB 24.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
3 29240 19.19% 4.92 GB 24.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
4 29463 19.34% 4.91 GB 24.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
5 4488 2.95% 43.79 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 2783 1.83% 14.56 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 2 0.00% 8.31 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/biolpz09/Chemie_Praktikum13.pdf
8 11 0.01% 7.48 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/biolpz09/Chemie_Praktikum01.pdf
9 83 0.05% 6.11 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/ample-pro/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 221 0.15% 5.55 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp/v2/posts

Top 10 von 547 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2783 1.83% 2241 29.27% /
2 1706 1.12% 642 8.39% /wp-cron.php
3 4488 2.95% 417 5.45% /usage/
4 29463 19.34% 289 3.78% /usage/usage_202402.html
5 471 0.31% 230 3.00% /usage/usage_201606.html
6 221 0.15% 219 2.86% /wp-json/wp/v2/posts
7 29240 19.19% 141 1.84% /usage/usage_202501.html
8 141 0.09% 105 1.37% /usage/usage_202206.html
9 113 0.07% 102 1.33% /usage/usage_201903.html
10 278 0.18% 91 1.19% /feed/

Top 10 von 556 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2783 1.83% 2080 26.52% /
2 1706 1.12% 638 8.14% /wp-cron.php
3 4488 2.95% 415 5.29% /usage/
4 441 0.29% 297 3.79% /usage/usage_202508.html
5 29463 19.34% 289 3.69% /usage/usage_202402.html
6 29240 19.19% 141 1.80% /usage/usage_202501.html
7 221 0.15% 118 1.50% /wp-json/wp/v2/posts
8 278 0.18% 112 1.43% /feed/
9 141 0.09% 106 1.35% /usage/usage_202206.html
10 111 0.07% 106 1.35% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php

Top 30 von 4371 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 70814 46.48% 70814 49.95% 11.99 GB 59.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 79.141.173.194
2 45566 29.91% 45566 32.14% 7.72 GB 38.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 79.141.173.91
3 3289 2.16% 315 0.22% 42.32 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 350 3.29% 216.244.66.196
4 1690 1.11% 1690 1.19% 1.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 625 5.87% dd18228.kasserver.com
5 1548 1.02% 1548 1.09% 9.62 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 1.61% 191.101.157.5
6 957 0.63% 377 0.27% 49.35 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 2.07% 216.244.66.226
7 688 0.45% 688 0.49% 4.27 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.71% 191.101.157.163
8 639 0.42% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 169 1.59% 217.61.226.220
9 373 0.24% 371 0.26% 63.26 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 287 2.69% 82-147-88-87.vpsdedic.ru
10 275 0.18% 275 0.19% 2.64 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% 185.108.106.250
11 246 0.16% 246 0.17% 2.21 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 205-185-193-123.dub.as62651.net
12 243 0.16% 243 0.17% 2.90 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 216-131-68-240.lux.as22781.net
13 217 0.14% 0 0.00% 2.56 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.174
14 210 0.14% 209 0.15% 1.91 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.33% crawl-66-249-64-232.googlebot.com
15 201 0.13% 201 0.14% 1.90 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.13% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
16 190 0.12% 190 0.13% 1.79 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% 69-16-147-250.cph.as62651.net
17 188 0.12% 188 0.13% 2.25 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 216-131-112-242.ams.as62651.net
18 188 0.12% 188 0.13% 2.25 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 69-16-157-190.lin.as62651.net
19 185 0.12% 185 0.13% 1.82 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.08% 185.174.159.155
20 184 0.12% 158 0.11% 3.48 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.171.207.84
21 153 0.10% 118 0.08% 1.35 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.22% astra4287.startdedicated.de
22 152 0.10% 152 0.11% 1.38 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 185-147-212-251.par.as62651.net
23 141 0.09% 140 0.10% 1.45 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.31% crawl-66-249-64-233.googlebot.com
24 136 0.09% 95 0.07% 2.06 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.83% petalbot-114-119-141-24.petalsearch.com
25 135 0.09% 83 0.06% 1.98 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.77% petalbot-114-119-150-110.petalsearch.com
26 133 0.09% 133 0.09% 1.13 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 185.108.106.251
27 132 0.09% 88 0.06% 1.74 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 0.76% petalbot-114-119-139-118.petalsearch.com
28 128 0.08% 83 0.06% 1.63 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.71% petalbot-114-119-158-58.petalsearch.com
29 127 0.08% 81 0.06% 1.67 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 0.73% petalbot-114-119-159-122.petalsearch.com
30 122 0.08% 122 0.09% 1.46 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 216-131-110-210.vie.as62651.net

Top 10 von 4371 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 70814 46.48% 70814 49.95% 11.99 GB 59.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 79.141.173.194
2 45566 29.91% 45566 32.14% 7.72 GB 38.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 79.141.173.91
3 373 0.24% 371 0.26% 63.26 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 287 2.69% 82-147-88-87.vpsdedic.ru
4 957 0.63% 377 0.27% 49.35 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 2.07% 216.244.66.226
5 3289 2.16% 315 0.22% 42.32 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 350 3.29% 216.244.66.196
6 68 0.04% 66 0.05% 18.57 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% c039.babbar.eu
7 63 0.04% 61 0.04% 14.00 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.08% c209.babbar.eu
8 49 0.03% 47 0.03% 11.66 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% c210.babbar.eu
9 80 0.05% 73 0.05% 9.75 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% crawl-prodd4-4.babbar.eu
10 1548 1.02% 1548 1.09% 9.62 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 1.61% 191.101.157.5

Top 30 von 2178 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16958 11.13% - (Direct Request)
2 1204 0.79% https://getery.top
3 1032 0.68% https://seksvibor.com
4 971 0.64% https://www.mentoregetforetag.se/mailer/mail_urlgateway.asp
5 965 0.63% http://www.raumakuvasto.fi/index.php
6 955 0.63% https://www.smartare-liv.se/lank.php
7 901 0.59% https://www.maskintema.se/include/set_cookie.php
8 900 0.59% https://cpen.com/
9 898 0.59% http://www.svenskporr.se/lank_klick.asp
10 891 0.58% https://www.redaktionen.se/lank.php
11 886 0.58% http://www.bntpal.com/vb/redirect-to/
12 879 0.58% https://ambulansforum.com/forumram
13 879 0.58% https://backend.worldoftulo.com/oauth2/logout
14 878 0.58% https://kons-na-bis.com/bitrix/redirect.php
15 876 0.57% https://nyhetsbrev.andremedvanner.se/Services/Letter/LinkClickHandler.ashx
16 872 0.57% http://recaptcha.cloud/
17 869 0.57% http://www.ashopsoftware.com/affiliate.php
18 867 0.57% http://www.triciclo.se/Mailer/Click.asp
19 865 0.57% http://advert.jobbdirekt.se/openx/www/delivery/ck.php
20 864 0.57% http://revive.abl-kimito.fi/reklamverktyg/www/delivery/ck.php
21 864 0.57% https://maschinenportal24.com/bitrix/redirect.php
22 861 0.57% https://www.rsgbg.se/find_v2/_click
23 856 0.56% https://ana.fibladi.com/redir
24 855 0.56% https://www.dobryakov.com/to.php
25 853 0.56% https://www.matkailijat.net/url.php
26 852 0.56% https://campagon.se/Start/Start/StartBoxClick
27 851 0.56% https://jobb.affarerinorr.se/redirect/
28 849 0.56% https://pub.epsilon.slu.se/cgi/set_lang
29 849 0.56% https://www.starta-eget.se/lank.php
30 847 0.56% https://www.coelum.com/redirect.php

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 11.11% https://atavi.com/share/xd00mfz11jsqc
2 1 11.11% https://urlscan.io/result/0198182f-002c-7768-9afd-069d77145cbb/
3 1 11.11% https://urlscan.io/result/0198184f-99d4-731f-a87a-c80759d8be16/
4 1 11.11% https://urlscan.io/result/01981aab-fd76-75a6-bfa1-d99d2d2f4344/
5 1 11.11% https://writeablog.net/johnbongo66/from-farm-to-cup-the-journey-of-coffee-from-single-origins
6 1 11.11% https://www.folkd.com/submit/www.motorhype.co.uk/van-gap-insurance//
7 1 11.11% https://www.instapaper.com/p/15954219
8 1 11.11% https://www.instapaper.com/p/15995821
9 1 11.11% https://zenwriting.net/beliefraven03/take-a-sip-occurs-welcome-the-beverage-pullover-movement

Top 15 von 801 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 136863 89.82% Browser: Safari
2 4246 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 1369 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 1320 0.87% Browser: Firefox
5 1184 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1167 0.77% Spider: Googlebot
7 1008 0.66% Spider: MJ12bot
8 754 0.49% WordPress/5.3.19; http://kme-kapera.de
9 678 0.44% WordPress/4.9.27; http://thermi-fit.de
10 400 0.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
11 289 0.19% Browser: Opera
12 211 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
13 204 0.13% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 193 0.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
15 182 0.12% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 30 von 85 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 116550 76.49% 116534 82.20% 19.71 GB 97.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
2 10657 6.99% 8121 5.73% 100.51 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 6497 4.26% 1779 1.25% 128.52 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 3948 2.59% 3816 2.69% 77.35 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 3514 2.31% 3274 2.31% 52.76 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
