Aufruf-Statistik für v107757

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 01:20 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 188204
Summe der Dateien 175268
Summe Seiten 184013
Summe Besuche 7985
Summe Volumen 1.92 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2845
Summe der unterschiedlichen URLs 795
Summe der unterschiedlichen Verweise 3385
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 664
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 261 568
Anfragen pro Tag 6273 8090
Dateien pro Tag 5842 7302
Seiten pro Tag 6133 7821
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 94 240
Besuche pro Tag 266 347
Volumen pro Tag 65.58 MB 147.96 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.13% 175268
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 20
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.43% 816
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 86
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.28% 524
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.08% 11444
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 18
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 1110 URLs)
# Anfragen URL
1 4285 37.44% /jordan+pas+cher+4+toro+bravo+1+agenda+a+spirales+forum+black+and+color+12x17+cm+journalier+septembre+a+septembre+2014
2 2143 18.73% /user/jordan+pas+cher+4+toro+bravo+1+agenda+a+spirales+forum+black+and+color+12x17+cm+journalier+septembre+a+septembre+2014
3 408 3.57% /
4 87 0.76% /sitemap.txt
5 86 0.75% /sitemap
6 71 0.62% /public/portal/inc/_templates_/ruf08/_js/
7 51 0.45% /author/Michael@kme-kapera.de/
8 44 0.38% /wp-content/themes/twentyfive/include.php
9 28 0.24% /user/jordan+pas+cher+4+toro+bravo+1+agenda+à+spirales+forum+black+and+color+12x17+cm+journalier+septembre+à+septembre+2014
10 27 0.24% /ruf-clan_com/usage_202206.html
11 27 0.24% /usage_202206.html
12 26 0.23% /user/forums+los+angeles+santé+p+bébé+magicmaman
13 25 0.22% /wp-content/themes/sketch/404.php
14 25 0.22% /wp-includes/wp-class.php
15 24 0.21% /usage/ruf-clan_com/usage_202206.html
16 24 0.21% /usage/usage_202206.html
17 23 0.20% /forums+los+angeles+santé+p+bébé+magicmaman
18 22 0.19% /public/portal/user/brazil 6s pas cher 600 élastiques version fran
19 22 0.19% /public/portal/user/jordan pas cher world cup brazil 6s 600 élastiques version fran
20 21 0.18% /public/portal/user/réduction de jordan leatherman wingman bo
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5851 3.11% 5440 3.10% 5738 3.12% 251 3.14% 168 5.91% 9.18 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7700 4.09% 7302 4.17% 7540 4.10% 258 3.23% 164 5.76% 91.31 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6466 3.44% 6098 3.48% 6363 3.46% 249 3.12% 155 5.45% 66.40 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7005 3.72% 6357 3.63% 6913 3.76% 243 3.04% 154 5.41% 73.06 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6585 3.50% 6210 3.54% 6513 3.54% 245 3.07% 135 4.75% 70.32 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6870 3.65% 6477 3.70% 6755 3.67% 260 3.26% 149 5.24% 75.81 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7443 3.95% 6579 3.75% 7237 3.93% 271 3.39% 172 6.05% 130.60 MB 6.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8090 4.30% 7128 4.07% 7821 4.25% 317 3.97% 173 6.08% 128.73 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7706 4.09% 7044 4.02% 7488 4.07% 347 4.35% 170 5.98% 137.33 MB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6397 3.40% 5729 3.27% 6300 3.42% 284 3.56% 154 5.41% 130.32 MB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5724 3.04% 4710 2.69% 5618 3.05% 265 3.32% 151 5.31% 129.34 MB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5406 2.87% 5236 2.99% 5314 2.89% 267 3.34% 130 4.57% 21.06 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4453 2.37% 4327 2.47% 4233 2.30% 286 3.58% 158 5.55% 16.91 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6508 3.46% 5990 3.42% 6359 3.46% 245 3.07% 187 6.57% 18.73 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4397 2.34% 4254 2.43% 4318 2.35% 268 3.36% 136 4.78% 19.90 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3896 2.07% 3694 2.11% 3797 2.06% 297 3.72% 164 5.76% 14.51 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5545 2.95% 5372 3.07% 5431 2.95% 291 3.64% 162 5.69% 13.01 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5677 3.02% 5588 3.19% 5610 3.05% 233 2.92% 145 5.10% 16.39 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 6467 3.44% 6352 3.62% 6341 3.45% 277 3.47% 168 5.91% 16.37 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6424 3.41% 5980 3.41% 6319 3.43% 273 3.42% 165 5.80% 17.37 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4613 2.45% 4425 2.52% 4412 2.40% 263 3.29% 177 6.22% 24.65 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5993 3.18% 5890 3.36% 5855 3.18% 289 3.62% 207 7.28% 104.16 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6509 3.46% 6060 3.46% 6323 3.44% 276 3.46% 194 6.82% 64.78 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7155 3.80% 6484 3.70% 7073 3.84% 310 3.88% 215 7.56% 147.96 MB 7.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 7312 3.89% 6615 3.77% 7142 3.88% 241 3.02% 176 6.19% 114.44 MB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7245 3.85% 6522 3.72% 7083 3.85% 241 3.02% 208 7.31% 83.69 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6341 3.37% 5975 3.41% 6270 3.41% 217 2.72% 134 4.71% 72.05 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6509 3.46% 6136 3.50% 6351 3.45% 281 3.52% 196 6.89% 81.27 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6149 3.27% 5596 3.19% 5964 3.24% 278 3.48% 240 8.44% 60.22 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5768 3.06% 5698 3.25% 5532 3.01% 266 3.33% 186 6.54% 17.64 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 253 7619 4.05% 239 7170 4.09% 249 7488 4.07% 2.43 MB 72.78 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 271 8140 4.33% 236 7081 4.04% 268 8049 4.37% 2.70 MB 81.09 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 277 8311 4.42% 252 7566 4.32% 272 8189 4.45% 2.35 MB 70.46 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 281 8451 4.49% 261 7837 4.47% 279 8371 4.55% 2.60 MB 78.09 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 269 8075 4.29% 254 7637 4.36% 267 8031 4.36% 2.31 MB 69.40 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 280 8422 4.47% 267 8025 4.58% 277 8336 4.53% 2.75 MB 82.44 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 280 8413 4.47% 267 8013 4.57% 276 8307 4.51% 2.50 MB 75.01 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 265 7955 4.23% 248 7446 4.25% 261 7841 4.26% 2.70 MB 80.98 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 288 8661 4.60% 262 7882 4.50% 275 8260 4.49% 2.79 MB 83.78 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 265 7967 4.23% 249 7497 4.28% 259 7771 4.22% 2.54 MB 76.16 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 257 7722 4.10% 242 7287 4.16% 245 7378 4.01% 2.74 MB 82.30 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 244 7330 3.89% 231 6943 3.96% 239 7174 3.90% 2.61 MB 78.15 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 239 7172 3.81% 223 6691 3.82% 229 6873 3.74% 2.64 MB 79.20 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 241 7230 3.84% 227 6820 3.89% 234 7033 3.82% 2.60 MB 78.03 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 251 7544 4.01% 231 6942 3.96% 245 7365 4.00% 2.98 MB 89.44 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 250 7517 3.99% 230 6912 3.94% 241 7242 3.94% 2.55 MB 76.38 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 253 7606 4.04% 232 6985 3.99% 248 7461 4.05% 3.05 MB 91.44 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 255 7672 4.08% 242 7269 4.15% 248 7468 4.06% 2.75 MB 82.62 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 245 7362 3.91% 232 6984 3.98% 241 7246 3.94% 5.35 MB 160.49 MB 8.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 261 7838 4.16% 248 7441 4.25% 250 7524 4.09% 2.70 MB 81.02 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 269 8096 4.30% 246 7384 4.21% 265 7963 4.33% 2.55 MB 76.58 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 257 7720 4.10% 242 7278 4.15% 249 7481 4.07% 2.55 MB 76.61 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 267 8023 4.26% 241 7234 4.13% 263 7917 4.30% 2.47 MB 74.00 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 245 7358 3.91% 231 6944 3.96% 241 7245 3.94% 2.37 MB 71.04 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 795 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 132554 70.43% 11.10 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 14756 7.84% 167.17 MB 8.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 4937 2.62% 1.53 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/portal/forum/
4 4291 2.28% 675.44 MB 34.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
5 4287 2.28% 677.12 MB 34.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ruf-clan_com/usage_202206.html
6 2889 1.54% 865.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/portal/user/
7 1367 0.73% 1.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
8 716 0.38% 472.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 563 0.30% 171.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/portal/gb/
10 281 0.15% 85.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/portal/news/
11 208 0.11% 65.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/portal/clanwars/
12 175 0.09% 40.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/portal/
13 106 0.06% 1.41 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
14 105 0.06% 1007.18 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/08/06/fraesen/
15 99 0.05% 933.30 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/08/06/drehen/
16 91 0.05% 918.11 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/portal/inc/_templates_/ruf08/_js/lib.php
17 85 0.05% 24.69 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/biolpz09/pH-Berechnung2.pdf
18 84 0.04% 744.73 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact-2/
19 82 0.04% 951.35 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/portfolio/
20 74 0.04% 822.97 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /maschinenliste/
21 74 0.04% 5.30 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/ample-pro/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
22 72 0.04% 292.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
23 60 0.03% 11.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/portal//user/
24 57 0.03% 434.69 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/08/06/cam/
25 56 0.03% 432.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mail/
26 55 0.03% 421.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/08/06/partner/
27 54 0.03% 20.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
28 52 0.03% 413.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /andreas-kapera/
29 52 0.03% 423.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anschrift/
30 49 0.03% 395.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/08/06/freedom/

Top 10 von 795 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4287 2.28% 677.12 MB 34.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ruf-clan_com/usage_202206.html
2 4291 2.28% 675.44 MB 34.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
3 14756 7.84% 167.17 MB 8.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1 0.00% 86.91 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/portal/inc/tinymce_files/TO350patch.zip
5 9 0.00% 37.38 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/biolpz09/Chemie_Praktikum13.pdf
6 85 0.05% 24.69 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/biolpz09/pH-Berechnung2.pdf
7 132554 70.43% 11.10 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 11 0.01% 7.48 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public/biolpz09/Chemie_Praktikum01.pdf
9 5 0.00% 5.41 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/Die-Firma.pdf
10 74 0.04% 5.30 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/ample-pro/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2

Top 10 von 426 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14756 7.84% 1831 27.22% /usage/
2 132554 70.43% 1498 22.27% /
3 1367 0.73% 628 9.34% /wp-cron.php
4 2889 1.54% 237 3.52% /public/portal/user/
5 72 0.04% 140 2.08% /wp-login.php
6 563 0.30% 90 1.34% /public/portal/gb/
7 91 0.05% 90 1.34% /public/portal/inc/_templates_/ruf08/_js/lib.php
8 175 0.09% 83 1.23% /public/portal/
9 4937 2.62% 81 1.20% /public/portal/forum/
10 106 0.06% 47 0.70% /impressum/

Top 10 von 424 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14756 7.84% 1825 26.06% /usage/
2 132554 70.43% 1355 19.35% /
3 1367 0.73% 628 8.97% /wp-cron.php
4 2889 1.54% 230 3.28% /public/portal/user/
5 4937 2.62% 204 2.91% /public/portal/forum/
6 72 0.04% 172 2.46% /wp-login.php
7 175 0.09% 145 2.07% /public/portal/
8 563 0.30% 56 0.80% /public/portal/gb/
9 34 0.02% 56 0.80% /wp-admin/admin-ajax.php
10 106 0.06% 55 0.79% /impressum/

Top 30 von 2845 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 43989 23.37% 43989 25.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.24% s-79-110-128-178.under.net.ua
2 41988 22.31% 41988 23.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 26854 14.27% 26854 15.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% s-79-110-128-156.under.net.ua
4 15083 8.01% 8564 4.89% 1.32 GB 68.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% vm1985900.51ssd.had.wf
5 13413 7.13% 13413 7.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-140.under.net.ua
6 8478 4.50% 8475 4.84% 43.05 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 2.50% 216.244.66.196
7 3389 1.80% 3389 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 8.39.206.6
8 1354 0.72% 1354 0.77% 1.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 618 7.74% dd26400.kasserver.com
9 1170 0.62% 1170 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.15% 8.39.206.8
10 861 0.46% 861 0.49% 3.71 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 1.40% client.yota.ru
11 670 0.36% 670 0.38% 2.85 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 124 1.55% free.gmhost.hosting
12 500 0.27% 500 0.29% 3.69 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.74% 171-87-149-89.orange.md
13 496 0.26% 491 0.28% 3.02 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 436 5.46% hydrogen199-ext2.a.ahrefs.com
14 468 0.25% 303 0.17% 2.65 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl-prodd4-1.babbar.eu
15 380 0.20% 34 0.02% 72.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ns516364.ip-192-95-30.net
16 292 0.16% 23 0.01% 55.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns504779.ip-192-99-100.net
17 292 0.16% 23 0.01% 55.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns515647.ip-192-95-30.net
18 292 0.16% 23 0.01% 55.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns532425.ip-192-99-14.net
19 291 0.15% 23 0.01% 55.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns535313.ip-158-69-246.net
20 270 0.14% 23 0.01% 51.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns570787.ip-192-99-15.net
21 263 0.14% 12 0.01% 50.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns514510.ip-192-99-0.net
22 261 0.14% 261 0.15% 3.12 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% 185.153.150.11
23 254 0.13% 199 0.11% 2.28 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.44% malta2038.startdedicated.de
24 250 0.13% 250 0.14% 2.99 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.16% 195.158.249.88
25 227 0.12% 112 0.06% 7.70 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% crawl-prodd4-6.babbar.eu
26 207 0.11% 130 0.07% 2.95 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 1.26% petalbot-114-119-142-84.petalsearch.com
27 205 0.11% 205 0.12% 2.45 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.20% 36.110.131.216.x.reliablehosting.com
28 203 0.11% 203 0.12% 2.43 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.15% no-mans-land.m247.com
29 195 0.10% 195 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 8.40.111.156
30 179 0.10% 175 0.10% 1.36 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% crawl-prodd4-8.babbar.eu

Top 10 von 2845 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 15083 8.01% 8564 4.89% 1.32 GB 68.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% vm1985900.51ssd.had.wf
2 65 0.03% 55 0.03% 89.22 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.53% petalbot-114-119-148-132.petalsearch.com
3 8478 4.50% 8475 4.84% 43.05 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 2.50% 216.244.66.196
4 227 0.12% 112 0.06% 7.70 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% crawl-prodd4-6.babbar.eu
5 4 0.00% 4 0.00% 7.04 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl1-051.oi.tb.007ac9.net
6 4 0.00% 4 0.00% 7.04 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl1-121.oi.tb.007ac9.net
7 75 0.04% 69 0.04% 6.91 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.61% petalbot-114-119-148-138.petalsearch.com
8 133 0.07% 75 0.04% 6.51 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.94% 216.244.66.226
9 88 0.05% 4 0.00% 5.30 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.97.192.248
10 48 0.03% 43 0.02% 4.42 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.40% petalbot-114-119-148-127.petalsearch.com

Top 30 von 3385 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19099 10.15% - (Direct Request)
2 8967 4.76% vitannya.com
3 8920 4.74% happyday.org.ua
4 8824 4.69% 5dom.com.ua
5 8777 4.66% vitannyachko.com.ua
6 8734 4.64% vsivitannya.net.ua
7 8694 4.62% birthday.co.ua
8 8630 4.59% appetito.com.ua
9 8522 4.53% vitannyachko.net.ua
10 8503 4.52% happyb.com.ua
11 8439 4.48% pryvit.co.ua
12 8376 4.45% happybirthday.co.ua
13 8341 4.43% lifehacker.org.ua
14 8245 4.38% wordsguru.co.ua
15 8235 4.38% vitayu.net.ua
16 8208 4.36% smach.com.ua
17 6704 3.56% https://evacuator21.ru/
18 3906 2.08% https://avtozaimer.ru/
19 3241 1.72% https://musor8m3.ru/
20 1232 0.65% https://mebelden.ru/
21 500 0.27% https://freednb.com
22 411 0.22% www.google.com
23 258 0.14% https://ecole.kiev.ua/
24 232 0.12% https://blacksprut.com/
25 231 0.12% https://mostbet-giris-az.xyz
26 228 0.12% https://blacksprut.com
27 217 0.12% https://mostbet-giris-az.xyz/
28 212 0.11% http://simplesite.com
29 189 0.10% cookorama.com.ua
30 189 0.10% kafedra.com.ua

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 534 84.09% http://citynix.ru
2 93 14.65% https://citynix.ru
3 1 0.16% https://ecopolisrf.ru/kamyshin/catalog/rezinovaya-plitka/
4 1 0.16% https://metalincorp.ru/khmao/catalog/oborudovanie/rezervuary/lakokrasochnye_emkosti/
5 1 0.16% https://metalincorp.ru/ufa/catalog/chernyy_metalloprokat/sortovoy_metalloprokat/stalnoy_prutok/
6 1 0.16% https://narcology24.ru/ekaterinburg/lechenie-alkogolizma/
7 1 0.16% https://permanentrf.ru/blog/tatuazh-mezhresnichnogo-prostranstva/
8 1 0.16% https://permanentrf.ru/blog/tehnika-permanentnogo-makiyazha-brovej/
9 1 0.16% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-brovej/
10 1 0.16% https://service24kzn.ru/catalog/prochistka-kanalizacii/asennizator/

Top 15 von 664 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 131530 69.89% Spider: Googlebot
2 37218 19.78% Browser: Safari
3 8698 4.62% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 2945 1.56% Spider: MJ12bot
5 1566 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1324 0.70% Browser: Firefox
7 1010 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 715 0.38% WordPress/5.3.12; http://kme-kapera.de
9 639 0.34% WordPress/4.9.20; http://thermi-fit.de
10 520 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 270 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 256 0.14% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
13 173 0.09% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
14 120 0.06% Browser: MSIE
15 105 0.06% DnBCrawler-Analytics

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 126282 67.10% 126258 72.04% 868.32 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 16966 9.01% 16324 9.31% 100.72 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 15083 8.01% 8564 4.89% 1.32 GB 68.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 12773 6.79% 11225 6.40% 269.18 MB 13.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 3417 1.82% 1083 0.62% 42.43 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
